Un premio speciale a chi batterà a Montedoro il record italiano
Data:
23 Dicembre 2014


Un premio speciale a chi batterà a Montedoro il record italiano
Questi i tempi che bisognerà battere:
Categoria | Sesso | Atleta | Società | Tempo |
Ragazzi | M | Carlo Gomiero | SC Padova | 06:11:00 |
Ragazzi | F | Elena Waiglein | CC Saturnia | 07:12:70 |
Junior | M | Bruno Rosetti | SC Ravenna | 05:56:80 |
Junior | F | Giada Colombo | SC Tritium | 06:57:60 |
Pesi Leggeri | M | Elia Luini | ASC Gavirate | 06:02:60 |
Pesi Leggeri | F | Laura Milani | Fiamme Gialle | 07:07:08 |
Under23 | M | Francesco Fossi | Fiamme Gialle | 05:52:40 |
Under23 | F | Veronica Paccagnella | Genovesi Elpis | 06:59:20 |
Senior | M | Francesco Fossi | Fiamme Gialle | 05:46:50 |
Senior | F | Laura Schiavone | CC Irno | 06:53:10 |
Ultimo aggiornamento
23 Dicembre 2014, 18:07
Commenti
Nessun commento
Lascia un commento